私たち株式会社トーアテックは、創立以来、多種多様な社会の変化に対応し、新しい技術の習得と導入を積み重ねて参りました。
私たちのコンセプト『人と人、人と技術、人と機器』に基づき、ランドマーク構築を担うべく総合技術のエキスパートとして体制を整えております。
国土地理院が実施する基本測量及び、国または地方公共団体が実施する公共測量をはじめ各種工事に係る測量などの基準測量、地形測量、用地測量等を高度精度な測量技術によってあらゆる測量に対応します。
| 基本測量 | 国家基準点(三角点、水準点等) |
| 基準点測量 | 基準点測量(1級、2級、3級、4級)他 |
| 水準測量 | 1級、2級、3級、4級、簡易水準測量 |
| 路線測量 | 線形決定、中心線測量、縦横断測量、用地幅杭設置測量 |
| 河川測量 | 距離標設置測量、水準基準測量、定期縦横断測量、深浅測量 |
| 用地測量 | 資料調査、境界確認、境界測量、用地実測図 |
| 地形測量 | 現地測量 |
土地調査をはじめ、物件・事業損失・営業補償・機械工作物まで総合的に業務を行っています。また総合補償コンサルタントとして、アフターケアにも十分納得して頂けるよう努力しております。
| 土地調査 | 用地測量・権利調査 |
| 物件 | 予備調査・移転工法の検討・建物調査算定 |
| 機械工作物 | 機械設備調査算定 |
| 営業補償・特殊補償 | 営業休止・規模縮小補償 |
| 事業損失 | 家屋調査・復旧費積算・騒音振動調査・地盤変動調査 |
| 補償関連 | 補償説明 |
現在、様々な町づくりが進められています。次の世代へ引き継がれる公共施設・道路・公園など設計部門では基本計画から実施計画にいたるまで総合的に建設コンサルタントとして、時代のニーズに合った業務を行っております。
| 都市計画 | 土地区画整理計画 都市計画街路設計 |
| 道路・橋梁 | 道路概略・予備・実施計画、道路・橋梁景観計画設計 |
| 上下水道 | 上下水道計画 処理場・ポンプ場・管梁施設計画 |
| 河川・砂防 | 河川改修計画 河川構造物設計 砂防ダム設計 急傾斜地対策計画 |
| 農業土木 | 圃場整備計画 農地造成設計 農林道設計 ため池設計 |
私たちの周辺にはいろいろな情報が飛びかっています。当社は、航空写真から図面を作成し、地図情報をコンピュータに入力し、情報処理を行い一貫した幅広いニーズに応じた図面及びデータをお客様に提供しています。
| 地形図作成 | 土地区画整理計画 都市計画街路設計 学校校庭整備計画 |
| 道路台帳 | 現地調査、図面トレース、データ補正、台帳図作成 |
| 固定資産業務 支援 |
地番図作成、家屋図作成、地目図作成、家屋特定番号図作成、画地認定図作成、土地利用調査 |
| 発注者 | 件名 |
|---|---|
| 横浜市 | 西区西戸部町3丁目地内測量委託 |
| 横浜市 | 菅田町堀上特別緑地保全地区一部現況測量委託 |
| 神奈川県 | 令和4年度河川改修工事(その5)流量観測業務委託 |
| 横浜市 | 栄土木管内既設下水道管理調査委託 |
| 横浜市 | 保土ヶ谷区権太坂三丁目地内測量業務委託 |
| 横浜市 | 南本牧埋立工事・挙動調査業務委託(その17) |
| 神奈川県 | 令和4年度 急傾斜地崩壊対策工事 県単(その22)測量業務委託 |
| 横浜市 | 令和4年度 港湾局所管施設の電子データ作成業務委託 |
| 横浜市 | 神奈川土木木管内導水路等境界調査測量委託 |
| 大和市 | 令和4年度交通量調査業務委託(大和地区) |
| 横浜市 | 緑土木管内測量設計委託(その1) |
| 東京都 | 交通現況調査委託(その1) |
| 大和市 | 令和4年度福田相模原線(南林間地区)道路改良事業補償費積算委託(その1) |
| 神奈川県 | 令和4年度曽我別所2期地区用地調査等業務委託 |
| 神奈川県 | 令和4年度街路整備工事 公共(その2)用地調査等業務委託 |
| 秦野市 | 令和4年度秦野駅南部(今泉)土地区画整理事業に伴う建物等調査再算定委託業務 |
| 大島町 | 地の岡1号線道路改修舗装工事に伴う物件調査積算業務委託 |
| 神奈川県 | 令和3年度街路整備工事 県単(その51) 用地調査等業務委託 |
| 東京都 | 物件調査委託 用地ー14(単価契約)主19鶴川街道(すいすい坂浜)外 |
| 発注者 | 件名 |
|---|---|
| 横浜市 | 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託(その2) |
| 横浜市 | 令和3年度市会議案参考図作成作業委託 |
| 横浜市 | 令和3年度北部下水道用地測量委託 |
| 横浜市 | 令和3年度都市計画道路横浜上麻生線(小机駅南口地区)測量委託 |
| 神奈川県 | 令和3年度 河川改修工事(県単)69-2 流量観測業務委託 |
| 横浜市 | 令和3年度阿久和川測量委託(その2) |
| 横浜市 | 鶴見土木管内既設下水道管調査委託 |
| 国土交通省 | R3横浜国道事務所道路占用適正化業務 |
| 神奈川県 | 令和3年度 都市公園整備工事(公共)その6 測量委託業務 |
| 神奈川県 | 令和3年度元青少年課神之木台分館測量業務委託 |
| 横浜市 | 青葉土木管内道水路等境界調査測量委託 |
| 横浜市 | 道水路等境界調査図検査委託(その3) |
| 綾瀬市 | 令和3年度幹線道路等交通量調査業務委託 |
| 横須賀市 | 横須賀市交通量調査委託業務 |
| 横浜市 | 南土木管内測量設計委託(その2) |
| 東京都 | 交通量等調査委託(3三ー2) |
| 東京都 | 事業効果測定委託(3街ー東村山3.4.11外2路線) |
| 鎌倉市 | 史跡永福寺跡建物等移転補償額算定業務委託 |
| 神奈川県 | 令和3年度街路整備工事 公共(その4) 用地調査等業務委託 |
| 神奈川県 | 令和3年度河川改修工事 用地調査等業務委託 県単(その8) |
| 大島町 | 野増34号線道路改修舗装工事に伴う物件調査 積算業務委託(その2) |
| 神奈川県 | 令和3年度街路整備工事 県単(その5) |
| 発注者 | 件名 |
|---|---|
| 横浜市 | 令和2年度横浜北西線関連街路道路台帳作成業務委託(その2) |
| 横浜市 | 都市計画道路川崎町田線(大熊地区、大熊・新羽地区)測量委託 |
| 横浜市 | 緑地指定・取得用地等測量業務委託(R02-4) |
| 横浜市 | 都市計画道路宮内新横浜線(新吉田地区・新吉田高田地区)測量委託 |
| 横浜市 | 港北土木管内測量設計委託(その1) |
| 横浜市 | 自転車通行空間整備に伴う交通量調査業務委託 |
| 横浜市 | 泉土木管内既設管下水道管調査委託 |
| 神奈川県 | 令和元年度河川改修工事(県単)62-2 令和2年度河川改修工事(県単)63-1合併流量観測業務委託 |
| 神奈川県 | 令和2年度都市公園整備工事(公共)その1公園整備工事(県単) その3 合併 測量業務委託 |
| 神奈川県 | 令和2年度県有地測量業務委託 |
| 神奈川県 | 令和2年度公園整備工事(県単)その7 令和2年度公園整備工事 (県単)その2 合併測量業務委託 |
| 神奈川県 | 元間門交番除却工事に伴う家屋調査(事前)業務委託 |
| 神奈川県 | 令和元年度道路災害防除工事 県単(その2)補償額算定業務委託 |
| 神奈川県 | 令和2年度河川改修工事(公共)30-6用地調査等業務委託 |
| 神奈川県 | 令和2年度交通安全施設等整備工事 公共(その1)用地調査等業務委託 |
| 神奈川県 | 令和2年度街路整備工事 用地調査等業務委託県単(その5) |
| 東京都 | 隅田川(横網地区)調査測量(その3) |
| 東京都 | 建物等調査委託 用地-I(単価契約)東村山3・4・11久米川 |
| 国土交通省 | R2横浜湘南道路藤沢地区測量業務 |
| 大和市 | 令和2年度福田相模原線(南林間地区)道路改良事業補償費積算委託 (その1) |
| 多摩市 | 令和2年度交通量調査委託 |
| 大島町 | 令和2年度野増34号線道路改修舗装工事に伴う物件調査積算業務委託 |
| 令和4年7月 | 国土交通省横浜国道事務所長表彰 (R2横浜湘南道路藤沢地区測量業務) |
優良業務及び優秀技術者 (BIM/CIM活用業務) |
| 平成29年11月 | 神奈川県横浜川崎治水事務所 (急傾斜地崩壊対策工事測量業務委託) |
優良業務 |
| 平成28年度 | 公益社団法人日本測量協会 公共測量 品質管理優秀賞(基準点) |
|
| 平成28年11月 | 神奈川県横浜川崎治水事務所 (県立三ッ池公園) |
優良業務 |
| 平成26年度 | 横浜市環境創造局委託業務成績優秀業者 | |
| 平成23年8月 | 東京都東部緑地公園事務所長感謝状 | 優良業務 |
| 平成23年7月 | 国土地理院長表彰 | 優良業務及び優秀技術者 |
| 平成22年11月 | 神奈川県横浜治水事務所長感謝状 | 優良業務及び優秀技術者 |
| 平成17年7月 | 国土交通省横浜国道事務所長表彰 | 優良業務及び優秀技術者 |
| 平成17年7月 | 国土地理院長表彰 | 優良業務 |
| 平成4年6月 | 神奈川県建設技術協会賞 | 優秀施工賞 |
地域社会に密着した企業としての誇りを持ち、
顧客の求める製品を提供するために、日々、
技術の向上、技術革新を心掛け、得た成果を
社員及び地域社会に還元する。
| 商号 | 株式会社 トーアテック |
| 創立 | 昭和47年 10月 3日 |
| 資本金 | 2,900万円 |
| 代表者 | 五十嵐 完治 |
| 本社 | 〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町4-23 |
| 支店 | 東京支店 〒191-0062 東京都日野市多摩平1-6-8 |
| 従業員数 | 22人 |
| 登録 | 測量業者登録 第(11)-7122号 建設コンサルタント (建30) 第4507号 補償コンサルタント (補30) 第1492号 |
| 加入団体 | 一般社団法人 全国測量設計業協会連合会 一般社団法人 神奈川県測量設計業協会 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 公益社団法人 日本測量協会 横浜市道路利用者会議 |
〒221-0824
横浜市神奈川区広台太田町4-23
電話 (045)410-3701 FAX (045)322-6561
E-Mail: h-somu@toa-t.co.jp
〒191-0062
東京都日野市多摩平1-6-8
電話 (042)581-9725 FAX (042)581-9726
専門学校または高校・大学卒業見込みの方、有資格者・経験者の方を募集しています。
| 職種 | 測量技術者 |
| 募集学科 | 土木、建築など |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務予定地 | 神奈川県横浜市(本社) |
| 勤務時間 | AM 8:30 ~ PM 5:30 |
| 初任給 | 基本給 190,000円 (経験者の場合は委細面談) その他の手当 20,000円~25,000円 通勤費 全額支給 昇給 年1回 賞与 年2回 |
| 社会保険 | 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金 他 |
| 休日 | 完全週休二日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始 |
| 応募要領 | 新卒の方はご連絡の上、履歴書(写真貼付)、成績証明書、卒業見込証明書、 健康診断書を下記連絡先に郵送ください。 |
| 連絡先 | 〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町4-23 電話 (045)410-3701 |